Kec. Kepil, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BRONGKOL, Kawil DAMIDI | 138 | 485 | 242 | 243 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RW. 007 | 135 | 479 | 238 | 241 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 65 | 226 | 115 | 111 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 70 | 253 | 123 | 130 | |||||||
| 2 | Dusun KRAJAN, Kawil KOSIM | 201 | 647 | 339 | 308 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 200 | 644 | 338 | 306 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 57 | 183 | 89 | 94 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 45 | 151 | 87 | 64 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 17 | 58 | 28 | 30 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 81 | 252 | 134 | 118 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 004 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | Dusun PULOSAREN | 55 | 178 | 86 | 92 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 53 | 172 | 83 | 89 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 49 | 159 | 76 | 83 | |||||||
| 3 | RT. 004 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun KETOSARI, Kawil SARKUN | 192 | 632 | 338 | 294 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 2 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT. 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 003 | 190 | 625 | 335 | 290 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 69 | 228 | 115 | 113 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 65 | 204 | 108 | 96 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 56 | 193 | 112 | 81 | |||||||
| 5 | Dusun KRAWATAN, Kawil SUSANTO | 313 | 1.103 | 596 | 507 | |||||||
| 1 | RW. 001 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 1 | 7 | 3 | 4 | |||||||
| 2 | RW. 002 | 311 | 1.092 | 591 | 501 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 85 | 306 | 164 | 142 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 55 | 186 | 100 | 86 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 59 | 203 | 111 | 92 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 49 | 190 | 101 | 89 | |||||||
| 5 | RT. 005 | 63 | 207 | 115 | 92 | |||||||
| 3 | RW. 004 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Dusun BULUSARI, Kawil LAMIRIN | 257 | 832 | 437 | 395 | |||||||
| 1 | RW. 002 | 3 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 006 | 254 | 823 | 431 | 392 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 71 | 237 | 122 | 115 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 68 | 209 | 118 | 91 | |||||||
| 3 | RT. 003 | 60 | 194 | 95 | 99 | |||||||
| 4 | RT. 004 | 55 | 179 | 94 | 85 | |||||||
| 5 | RT. 006 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | Dusun BINANGUN, Kawil SUGITO | 103 | 338 | 172 | 166 | |||||||
| 1 | RW. 003 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 2 | RW. 004 | 102 | 334 | 169 | 165 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 51 | 180 | 90 | 90 | |||||||
| 2 | RT. 002 | 51 | 154 | 79 | 75 | |||||||
| 8 | Dusun MENDEK, Kawil YUDI | 63 | 216 | 116 | 100 | |||||||
| 1 | RW. 005 | 63 | 216 | 116 | 100 | |||||||
| 1 | RT. 001 | 63 | 216 | 116 | 100 | |||||||
| TOTAL | 1.322 | 4.431 | 2.326 | 2.105 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat